planetbaseball# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Nakhon Si United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Rasi Salai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Khonkaen United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Trat FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Police Tero FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Phrae United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Songkhla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Pattaya Dolphins United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Chainat FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Kasetsart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Chiangmai United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Lampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nongbua Pitchaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Bangkok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Mahasarakham SBT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Nakhon Pathom United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Chanthaburi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Sisaket United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Pattani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints