planetbaseball# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Bucaramanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 |
2 | Junior FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 22 |
3 | Independiente Medellin | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 21 |
4 | Fortaleza FC | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 21 |
5 | Atletico Nacional | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 |
6 | Tolima | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 20 |
7 | Llaneros FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
8 | Deportivo Cali | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
9 | Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
10 | Alianza FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Deportivo Pereira | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
12 | Millonarios | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
13 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
14 | Envigado | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
15 | Aguilas Doradas | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
16 | Union Magdalena | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
17 | Chico FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |
18 | La Equidad | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
19 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
20 | America de Cali | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints