planetbaseball# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Junior FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Llaneros FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
3 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Santa Fe | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
6 | Independiente Medellin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
7 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8 | Tolima | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
9 | Envigado | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
10 | Chico FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
11 | Alianza FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
12 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
13 | Deportivo Cali | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
14 | Bucaramanga | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
15 | Deportivo Pasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
16 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
17 | Union Magdalena | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
18 | Aguilas Doradas | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
19 | Once Caldas | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
20 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints