planetbaseball# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Forest Green Rovers | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 24 |
2 | Carlisle United | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 |
3 | Rochdale | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 21 |
4 | Boreham Wood | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 20 |
5 | Southend United | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
6 | Scunthorpe United | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 |
7 | Tamworth | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
8 | York City | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
9 | Hartlepool United | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 |
10 | Brackley Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
11 | Wealdstone | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
12 | Aldershot Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 |
13 | Altrincham | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14 | FC Halifax Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 |
15 | Gateshead FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 11 |
16 | Eastleigh | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
17 | Yeovil Town | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
18 | Solihull Moors | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
19 | Braintree Town | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
20 | Woking | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Boston United | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
22 | Morecambe | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
23 | Sutton United | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 5 |
24 | Truro City | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 4 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints