
Liga III Group 8
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Tășnad | 2.73 | 41 |
| 2 | Minaur Baia Mare | 2.13 | 32 |
| 3 | Crişul Sântandrei | 1.93 | 29 |
| 4 | SCM Zalău | 1.93 | 27 |
| 5 | Sighetu Marmaţiei | 1.67 | 25 |
| 6 | Sănătatea Cluj | 1.69 | 22 |
| 7 | FC Unirea Dej | 1.20 | 18 |
| 8 | Lotus Băile Felix | 1.14 | 16 |
| 9 | Viitorul Cluj | 0.93 | 13 |
| 10 | Bihorul | 0.86 | 12 |
| 11 | Olimpia MCMXXI | 0.85 | 11 |
| 12 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 0.83 | 5 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Tășnad | 15 | 16 |
| 2 | Minaur Baia Mare | 15 | 21 |
| 3 | Crişul Sântandrei | 15 | 17 |
| 4 | SCM Zalău | 14 | 13 |
| 5 | Sighetu Marmaţiei | 15 | 17 |
| 6 | Sănătatea Cluj | 13 | 9 |
| 7 | FC Unirea Dej | 15 | 22 |
| 8 | Lotus Băile Felix | 14 | 16 |
| 9 | Viitorul Cluj | 14 | 18 |
| 10 | Bihorul | 14 | 25 |
| 11 | Olimpia MCMXXI | 13 | 40 |
| 12 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 6 | 14 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Unirea Dej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viitorul Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Minaur Baia Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olimpia MCMXXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lotus Băile Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sănătatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sighetu Marmaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crişul Sântandrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCM Zalău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Unirea Tășnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bihorul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |