planetbaseball# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 |
2 | Corum FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Erzurumspor FK | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
4 | Bodrumspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
5 | Boluspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
6 | Pendikspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7 | Amed Sportif | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 |
8 | Istanbulspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
9 | Serik Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 10 |
10 | Van Spor Kulubu | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
11 | Bandirmaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
12 | Keciorengucu | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
13 | Igdir FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
14 | Sakaryaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
15 | Manisa Futbol Kulubu | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
16 | Sivasspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
17 | Umraniyespor | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
18 | Hatayspor | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
19 | Sariyer | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
20 | Adana Demirspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints